| A | B | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ik-kogy-t304-63-386 | 304ss | iso63 | 68 | 70 | 8 | |
| ik-kogy-t304-80-387 | 304ss | iso80 | 81 | 826 | 8 | |
| ik-kogy-t304-100-388 | 304ss | iso100 | 100 | 102 | 8 | |
| ik-kogy-t304-160-389 | 304ss | iso160 | 148 | 153 | 8 | |
| ik-kogy-t304-200-390 | 304ss | iso200 | 210 | 213 | 8 | |
| ik-kogy-t304-250-391 | 304ss | iso250 | 2575 | 261 | 8 | |
| ik-kogy-t304-320-392 | 304ss | iso320 | 312 | 318 | 12 | |
| ik-kogy-t304-400-393 | 304ss | iso400 | 394 | 399 | 12 | |
| ik-kogy-t304-500-394 | 304ss | iso500 | 494 | 501 | 12 | |
| ik-kogy-tal-63-395 | aluminum | iso63 | 68 | 70 | 8 | |
| ik-kogy-tal-80-396 | aluminum | iso80 | 81 | 826 | 8 | |
| ik-kogy-tal-100-397 | aluminum | iso100 | 100 | 102 | 8 | |
| ik-kogy-tal-160-398 | aluminum | iso160 | 148 | 153 | 8 | |
| ik-kogy-tal-200-399 | aluminum | iso200 | 210 | 213 | 8 | |
| ik-kogy-tal-250-400 | aluminum | iso250 | 2575 | 261 | 8 | |
| ik-kogy-tal-320-401 | aluminum | iso320 | 312 | 318 | 12 | |
| ik-kogy-tal-400-402 | aluminum | iso400 | 394 | 400 | 12 | |
| ik-kogy-tal-500-403 | aluminum | iso500 | 494 | 501 | 12 |

Magyar
English











