| A | B | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ik-szszk1-r304-63-270 | 304ss | iso63 | m8 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-r304-80-271 | 304ss | iso80 | m8 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-r304-100-272 | 304ss | iso100 | m8 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-r304-160-273 | 304ss | iso160 | m10 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-r304-200-274 | 304ss | iso200 | m10 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-r304-250-275 | 304ss | iso250 | m10 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-r304-320-276 | 304ss | iso320 | m12 | 50 | 30 | |
| ik-szszk1-r304-400-277 | 304ss | iso400 | m12 | 50 | 30 | |
| ik-szszk1-r304-500-278 | 304ss | iso500 | m12 | 50 | 30 | |
| ik-szszk1-rszn-63-279 | steel-zn-plated | iso63 | m8 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-rszn-80-280 | steel-zn-plated | iso80 | m8 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-rszn-100-281 | steel-zn-plated | iso100 | m8 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-rszn-160-282 | steel-zn-plated | iso160 | m10 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-rszn-200-283 | steel-zn-plated | iso200 | m10 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-rszn-250-284 | steel-zn-plated | iso250 | m10 | 35 | 23 | |
| ik-szszk1-rszn-320-285 | steel-zn-plated | iso320 | m12 | 50 | 30 | |
| ik-szszk1-rszn-400-286 | steel-zn-plated | iso400 | m12 | 50 | 30 | |
| ik-szszk1-rzsn-500-287 | steel-zn-plated | iso500 | m12 | 50 | 30 |

Magyar
English











